|
Produktdetails:
|
| Name: | Raingun-Berieselungsanlage | Material: | Zink Aolly |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Splitter oder besonders angefertigt | Eigenschaft: | Strecke der reinen Spekulation |
| Berieselungsanlagen-Art: | 360 Gang-Antrieb | Anwendung: | Landwirtschaft Irrigaiton |
| Faden: | 2-1/2inchn Brasss Faden | Druck: | 1.5.0-6.0Bar |
| Vorteil:: | Weit Versorgungsbereich | Garantie:: | 1-jährig |
| Hervorheben: | Berieselungsanlagen-Bewässerungs-Maschine der Landwirtschafts-DN50,360 Gang-Berieselungsanlagen-Bewässerungs-Maschine DN50,Wobbler-Berieselungsanlage mit reisendem Regen-Gewehr |
||
Schnelle Details:
Material: Metall, Metall, galvanisierter Stahl
Vorteil: Weit Versorgungsbereich
Technisches Datum:
| Modell | MYK0320-M | ||||
| 75/350 | 82/320 | 90/300 | 100/200 | ||
| PET Rohr Diameter×Length | mm×m | 75×350 | 82×320 | 90×300 | 100×200 |
| Nutzlänge | m | 360 | 330 | 310 | 220 |
| Strömungsgeschwindigkeit der Berieselungsanlage | m3/h | 14-26 | 19-48 | 25-52 | 26-60 |
| Druck des Einlasses | MPa | 0.55-1.0 | |||
| Durchmesser von Nozel | Millimeter | 14-18 | 16-24 | 18-28 | 20-28 |
| Gewicht der Maschine (mit Wasser) | Kilogramm | 2075 | 2350 | 2400 | 2460 |
| Gewicht (ohne Wasser) | Kilogramm | 1453 | 1680 | 1790 | 1820 |
| Düsengröße | Arbeit presure | Fluss | Abstand |
| Millimeter | kg/cm2 | cm3/h | m |
| 15 | 1,5 | 9 | 23 |
| 2 | 10,4 | 25 | |
| 3 | 12,7 | 29 | |
| 4 | 14,7 | 32 | |
| 16 | 2 | 13,5 | 27 |
| 3 | 16,5 | 32 | |
| 4 | 19,2 | 36 | |
| 5 | 21,3 | 39 | |
| 18 | 2 | 17,1 | 29 |
| 3 | 21 | 33 | |
| 4 | 24,2 | 37 | |
| 5 | 27,1 | 41 | |
| 20 | 2 | 21,2 | 30 |
| 3 | 25,9 | 35 | |
| 4 | 30 | 39 | |
| 5 | 33,6 | 43 | |
| 22 | 3 | 31,3 | 37 |
| 4 | 36,2 | 41 | |
| 5 | 40,5 | 45 | |
| 6 | 44,4 | 48 | |
| 24 | 3 | 37,3 | 38 |
| 4 | 43,2 | 43 | |
| 5 | 48,3 | 47 | |
| 6 | 52,9 | 50 | |
| 26 | 4 | 54 | 47 |
| 5 | 59,6 | 49 | |
| 6 | 64,5 | 53 | |
| 7 | 69,3 | 56 |
Anwendbare Industrien:
Bauernhof-, Ausgangsgebrauch, Bauarbeiten, Energie u. Bergbau
![]()
Ansprechpartner: Ms. Jennifer
Telefon: +86 13566580999
Faxen: 86-0754-62189338