Produktdetails:
|
Name: | Bewässerung LDPE-Rohr | Material: | LDPE |
---|---|---|---|
Durchmesser: | 25mm | Funktions-Druck:: | 4bar |
Dicke: | 1.9mm | Anwendung: | Landwirtschaft/Garten/Landschaft |
Markieren: | flexibles Bewässerungsrohr,1-Zoll-Polyrohr |
Landwirtschafts-Rasen-Landschaftsgarten LDPE-Rohr-Bewässerungs-Rohr 6-25MM, 4-6Bar, 0.5-2.3mm
LDPE-Rohr-Bewässerungs-Rohreigenschaft:
1. Lange Arbeitslebensdauer als Min. 50 Jahre.
2. Ausgezeichnete Leistung auf Schockwiderstand und niedrigtemperaturwiderstand, spröde Temperatur konnte -70°C. sein.
3. Gute Chemiestabilität, Korrosionsbeständigkeit aller Arten Säure, Alkali und Salz.
4. Gute Härte, Verzerrung und Erdbebenwiderstand.
5. Gesundheitlich genug, keine Sekundärverschmutzung zu Trinkwasser (Rohr für Wasserversorgung).
6. Leichtgewichtler, bequem zu tragen und zu transportieren.
7. Einfach zu konstruieren, einfaches Schweißverfahren, niedrige Projektkosten.
8. Verbindung der Hitze oder der elektrischen Fusion, zuverlässiges Eigentum, niedrige Rate Bruch oder Durchsickern.
LDPE-Schläuche
·Polyäthylenschlauch hergestellt vom höchsten Garde von Polyäthylenharzen, die Maximum liefern
Widerstand zum UVverminderungs- und Druckknacken.
·Avalible in einer breiten Palette des Durchmessers, Spulenlängen und Funktionsdruck.
·Ideal für instralation von Mainline und von UnterLine im Bewässerungssystem.
Spezifikation:
Kein Iterm | Waren von Desc | Einheit | Menge/Rolle (M) | Größe (cm) | G.w (Kilogramm) |
PE014006 | Dn6,0.5mm, 4.0bar | M | 1000 | Dn40*40 | 11 |
PE016006 | Dn6,1.0mm, 6.0bar | M | 1000 | Dn40*40 | 17 |
PE012508 | Dn8mm, 0.6mm, 2.5bar | M | 800 | Dn50*42 | 13 |
PE014008 | Dn8mm, 0.8mm, 4.0bar | M | 800 | Dn50*42 | 16 |
PE016008 | Dn8mm, 1.2mm, 6.0bar | M | 800 | Dn50*42 | 21 |
PE012512 | Dn12mm, 0.8mm, 2.5bar | M | 500 | Dn70*30 | 16 |
PE014012 | Dn12mm, 1.0mm, 4.0bar | M | 500 | Dn70*30 | 19 |
PE016012 | Dn12mm, 1.4mm, 6.0bar | M | 500 | Dn70*30 | 25 |
PE012516 | Dn16mm, 1.0mm, 2.5bar | M | 500 | Dn90*30 | 26 |
PE014016 | Dn16mm, 1.2mm, 4.0bar | M | 500 | Dn90*30 | 27 |
PE016016 | Dn16mm, 1.6mm, 6.0bar | M | 500 | Dn90*30 | 38 |
PE012520 | Dn20mm, 1.2mm, 2.5bar | M | 200 | Dn75*30 | 15 |
PE014020 | Dn20mm, 1.5mm, 4.0bar | M | 200 | Dn75*30 | 18 |
PE016020 | Dn20mm, 2.0mm, 6.0bar | M | 200 | Dn75*30 | 23 |
PE012525 | Dn25mm, 1.4mm, 2.5bar | M | 200 | Dn90*35 | 22 |
PE014025 | Dn25mm, 1.9mm, 4.0bar | M | 200 | Dn90*35 | 29 |
PE016025 | Dn25mm, 2.3mm, 6.0bar | M | 200 | Dn90*35 | 33 |
Ansprechpartner: Ms. Jennifer
Telefon: +8613566580999